Umacon IBER UNO
| Délka lana: | 25 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 100 kg (200kg s kladkou) |
| Průměr lana: | 3 mm |
| Rychlost zdvihu: | 11,5 m/min |
| Výkon motoru: | 240 W |
| Délka lana: | 25 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 100 kg (200kg s kladkou) |
| Průměr lana: | 3 mm |
| Rychlost zdvihu: | 11,5 m/min |
| Výkon motoru: | 240 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 150 kg (250kg s kladkou) |
| Průměr lana: | 4 mm |
| Rychlost zdvihu: | 11,5 m/min |
| Výkon motoru: | 370 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 150 kg |
| Průměr lana: | 4 mm |
| Rychlost zdvihu: | 16 m/min |
| Výkon motoru: | 750 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 200 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Rychlost zdvihu: | 20 m/min |
| Výkon motoru: | 850 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 200 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Rychlost zdvihu: | 17,5 m/min |
| Výkon motoru: | 590 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 300 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Rychlost zdvihu: | 24 m/min |
| Výkon motoru: | 1 120 W |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230 V / 50 Hz |
| Nosnost: | 300 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Rychlost zdvihu: | 17,5 m/min |
| Výkon motoru: | 1,1 kW |
| Délka lana: | 30 m |
|---|---|
| Napětí motoru: | 230V~ |
| Nosnost: | 200 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Rychlost zdvihu: | 20 m/min |
| Výkon motoru: | 850W |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908