1
Haemmerlin CASTOR Steel s klecí
102 486 Kč
124 008 Kč s DPH
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 150 kg |
| Průměr lana: | 2,5 mm |
| Délka lana: | 33 m |
| Ovládací napětí: | 230 V |
| Rychlost zdvihu: | 20 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 175 kg |
| Průměr lana: | 5 mm |
| Délka lana: | 42 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 22 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Camac |
| Nosnost: | 100 kg |
| Výška: | 9 m |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 175 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 45 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 25 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 175 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 45 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 25 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 200 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 62 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 28 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 200 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 62 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 28 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 150 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 45 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 28 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Haemmerlin |
| Nosnost: | 150 kg |
| Průměr lana: | 2,8 mm |
| Délka lana: | 45 m |
| Ovládací napětí: | 24 V |
| Rychlost zdvihu: | 28 m/min |
| Zobrazit další podrobnosti | |